| FINISHED MACHINE SIZE MM DIAMETER | WEIGHT kg/metre |
| 19.05 | 2.97 |
| 22.22 | 3.96 |
| 25.40 | 4.70 |
| 38.10 | 9.70 |
| 44.45 | 14.85 |
| 50.80 | 16.82 |
| 63.50 | 25.87 |
| 76.20 | 37.00 |
| 88.90 | 57.35 |
| 101.60 | 65.65 |
| 127.00 | 103.00 |
| 152.40 | 147.80 |
HOLLOWS
| FINISHED MACHINE SIZE MM DIAMETER | WEIGHT kg/metre |
| 50.80 X 25.40 | 14.20 |
| 63.50 X 25.40 | 20.82 |
| 76.20 X 38.10 | 30.00 |
| 76.20 X 50.80 | 24.32 |
| 88.90 X 38.10 | 43.30 |
| 88.90 X 50.80 | 40.33 |
| 101.60 X 50.80 | 52.00 |
| 101.60 X 76.20 | 34.80 |
| 127.00 X 76.20 | 72.40 |
| 152.40 X 50.80 | 126.95 |
| 152.40 X 76.20 | 115.40 |
| 152.40 X 101.60 | 89.40 |
| 165.10 X 101.60 | 104.13 |
| 177.80 X 101.6 | 136.50 |
