| SIZE | WEIGHT | TYPICAL | |
| mm | inches | kg/length | STOCKED |
| LENGTH | |||
| 3.18 | 1/8 | 0.31 | 3.6 mtrs |
| 4.76 | 3/16 | 0.7 | 3.6 mtrs |
| 6.35 | 1/4 | 1.3 | 3.6 mtrs |
| 7.94 | 5/16 | 1.95 | 3.6 mtrs |
| 9.53 | 3/8 | 2.8 | 3.6 mtrs |
| 12.7 | 1/2 | 5 | 3.6 mtrs |
| 15.88 | 5/8 | 7.8 | 3.6 mtrs |
| 19.05 | 3/4 | 11.1 | 3.6 mtrs |
| 22.22 | 7/8 | 15.1 | 3.6 mtrs |
| 25.4 | 1 | 19.8 | 3.6 mtrs |
| 26.99 | 1-1/16 | 22.2 | 3.6 mtrs |
| 28.58 | 1-1/8 | 24.95 | 3.6 mtrs |
| 31.75 | 1-1/4 | 30.8 | 3.6 mtrs |
| 34.93 | 1-3/8 | 37.2 | 3.6 mtrs |
| 38.1 | 1-1/2 | 44.3 | 3.6 mtrs |
| 50.8 | 2 | 78.7 | 2.5 mtrs |
| 63.5 | 2-1/2 | 122.95 | 3.6 mtrs |
