| SIZE | WEIGHT | |
| mm diameter | kg/m | kg/foot |
| 40.0 | 9.18 | 2.8 |
| 45.0 | 11.61 | 3.54 |
| 50.0 | 14.32 | 4.37 |
| 55.0 | 17.34 | 5.29 |
| 60.0 | 20.63 | 6.29 |
| 65.0 | 24.2 | 7.38 |
| 70.0 | 28.07 | 8.56 |
| 75.0 | 32.23 | 9.83 |
| 80.0 | 26.66 | 11.18 |
| 85.0 | 41.38 | 12.62 |
| 90.0 | 46.4 | 14.15 |
| 95.0 | 51.71 | 15.77 |
| 100.0 | 57.28 | 17.47 |
| 105.0 | 63.17 | 19.26 |
| 110.0 | 69.31 | 21.14 |
| 115.0 | 75.77 | 23.11 |
| 120.0 | 82.50 | 25.16 |
| 125.0 | 89.51 | 27.3 |
| 130.0 | 96.82 | 29.53 |
| 135.0 | 104.40 | 31.84 |
| 140.0 | 112.27 | 34.24 |
| 145.0 | 120.43 | 36.73 |
| 150.0 | 128.89 | 39.31 |
| 155.0 | 137.61 | 41.97 |
| 160.0 | 146.66 | 44.73 |
| 165.0 | 155.94 | 47.56 |
| 170.0 | 165.54 | 50.49 |
| 175.0 | 175.44 | 53.51 |
| 180.0 | 185.61 | 56.61 |
| 190.0 | 206.79 | 63.07 |
| 200.0 | 229.12 | 69.88 |
| 210.0 | 252.63 | 77.05 |
| 220.0 | 277.25 | 84.56 |
| 230.0 | 303.02 | 92.42 |
| 240.0 | 329.94 | 100.63 |
| 250.0 | 358.00 | 109.19 |
| 260.0 | 387.21 | 118.1 |
| 290.0 | 481.74 | 146.93 |
| 310.0 | 568.40 | 173.36 |
| 330.0 | 624.40 | 190.31 |
| 335.0 | 643.10 | 196.15 |
| 350.0 | 701.98 | 214.10 |
| 360.0 | 742.46 | 226.45 |
| 380.0 | 827.90 | 252.51 |
| 410.0 | 969.90 | 295.82 |
| 435.0 | 1101.00 | 335.81 |
| 450.0 | 1161.50 | 354.26 |
| 460.0 | 1233.20 | 376.13 |
| 485.0 | 1275.30 | 388.97 |
| 500.0 | 1433.40 | 437.19 |
