| SIZE OD x wall thickness | NOMINAL BORE | WEIGHT | ||
| inch | mm | inch | mm | kg/m |
| 13/16 x 13G | 20.98 x 2.34 | 0.6417 | 16.30 | 1.201 |
| 1-9/32 x 12G | 32.80 x 2.64 | 1.0850 | 27.56 | 2.232 |
| 1-7/8 x 12G | 47.40 x 2.64 | 1.6582 | 42.12 | 3.334 |
| 2-5/16 x 11G | 58.74 x 3.175 | 2.0625 | 52.39 | 4.616 |
| SIZE – Thickness | WIDTH | WEIGHT | |
| inch | mm | mm | kg/m |
| 0.004 | 0.10 | 600 | 0.5342 |
| 0.006 | 0.16 | 600 | 0.8547 |
